可充电锂离子电池,5Kg 60v 12ah锂离子电池
发布时间:2024-06-19 14:27 浏览次数:55
可充电电动自行车 60v 12ah 锂离子电池组
1. 描述 :
我们的可充电锂离子电池的标称电压为60V,标称容量为12Ah,连续工作电流为20Ah,超过保护电流40A-50A,其保护放电电流为2.5 + 0.05A,我们的电池循环寿命长,超过800次,重量轻约5Kg。充电温度和放电温度分别为0-40°C和-20~50°C,适用于不同的环境,不同的电压范围供您参考。
2.应用:电动自行车, 电动滑板车
3. 规格 :
标称电压 | 505 |
标称容量 | 12安 |
持续工作电流 | 20安 |
过保护电流 | 40A - 50A |
电源 | ≤800瓦 |
过保护放电电流 | 2.5V+0.05A |
最大电压 | 67.2V |
标称充电电流 | 2A/ 最大 5A |
充电温度 | 0~40°C |
排气温度 | -20~50°C |
循环寿命 | ≥800次 |
内细胞 | 18650 2600mah 中文电池 |
尺寸(长*宽*高) | 315 * 95 *70毫米 / 53 * 138 *285毫米 |
重量 | 约 5k |
标称电压 | 225 | 145 | 065 | 785 |
标称容量 | 100Ah | 10安时 | 10安时 | 20安时 |
最大充电电压 | 14.4V | 28.8V | 43.2V | 54.6V |
截止放电电压 | 10.8V | 21.6V | 32.4V | 29瓦 |
最大连续放电电流 | 15-30安培 | 15-30安培 | 15-30安培 | 15-30安培 |
峰值电流(小于 10 秒) | 50-70安培 | 50-70安培 | 50-70安培 | 50-70安培 |
充电器 | 14.4V 2A | 28.8V 2A | 43.2V 2A | 54.6V 4A |
电池重量 | 4.5公斤 | 4.5公斤 | 4.5公斤 | 4.5公斤 |
保证 | 12 个月 | 12 个月 | 12 个月 | 12 个月 |
4.功能优势:
尺寸可定制
多种电压供客户选择
电池重量轻
良好的安全性能和安全测试
低内阻
超过 800 次循环时间
适应不同的温度情况
5. 图片:
标记:
48V锂离子电池,
15ah电动自行车锂电池,SGS锂离子电池
联系人:佳伟
电话: +8619375150172